Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2021
Año Establecido
200,000RMB
Capital (Million US $)
5~50
Empleados Totales
51% - 60%
Porcentaje de exportación
| Marca : | Tongxinde |
|---|---|
| Tipo de Negocio : | Compañía de comercio , Servicio |
| Alcance : | Otros productos agrícolas |
| Productos / Servicios : | oreja de madera , Hongos , Cojones , Verduras Secas , Polvo de esporas , Miel |
| Empleados Totales : | 5~50 |
| Capital (Million US $) : | 200,000RMB |
| Año Establecido : | 2021 |
| Certificados : | GB , ACS |
| Dirección : | Room C519, Office Building No. 1, Changchun Zhongbang Technology Development Co., Ltd., No. 999 Qingtianshu Street, Jingyue Development Zone, Changchun City, Changchun, Jilin, China |
| Información para el comercio | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Alcance : | Otros productos agrícolas |
| Condiciones de pago : | L/C,T/T,D/P |
| Peak season lead time : | 3-6 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| El volumen de ventas anual (millones de US $) : | US$50 Million - US$100 Million |
| Volumen de compras anual (millones de US $) : | US$50 Million - US$100 Million |
| Número de Líneas de Producción : | 3 |
|---|---|
| Número de empleados para control de calidad : | Fewer than 5 People |
| Servicio del OEM proporcionado : | YES |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 1,000-3,000 square meters |
Suscríbase a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.